Índice de Massa Corporal
O Índice de Massa Corporal (IMC), é um instrumento simples que relaciona o peso com a estatura, que é normalmente usado para classificar a magreza, peso normal, excesso de peso e obesidade em pessoas adultas.
| Calculador de IMC | ||
|---|---|---|
| IMC: |
Fórmula de cálculo:
IMC=Peso (kg) / [Altura (m)]2
Os valores de IMC:
| CLASSIFICAÇÃO | IMC |
| MAGREZA | < 18.50 |
| Magreza Extrema | <16.00 |
| Magreza Moderada | 16.00 - 16.99 |
| Magreza Suave | 17.00 - 18.49 |
| PESO NORMAL | 18.50 - 24.99 |
| EXCESSO DE PESO | ≥25.00 |
| Pré-Obesidade | 25.00 - 29.99 |
| OBESIDADE | ≥30.00 |
| Obesidade Grau I | 30.00 - 34-99 |
| Obesidade Grau II | 35.00 - 39.99 |
| Obesidade Grau III | ≥40.00 |

